10.04.2017 444
Viện Sức khoẻ nghề nghiệp và môi trường được Bộ Y tế giao nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, chỉ đạo, hỗ trợ chỉ đạo tuyến chuyên môn các đơn vị trong mạng lưới y tế dự phòng tuyến Tỉnh /Thành phố phía Bắc nhằm tăng cường năng lực cho các đơn vị về 03 lĩnh vực chuyên môn: Sức khỏe nghề nghiệp, Sức khỏe môi trường và Sức khỏe trường học. Đồng thời giám sát thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia, Dự án hỗ trợ phát triển hệ thống y tế dự phòng, xét công nhận đạt chuẩn và ngoại kiểm các chỉ tiêu xét nghiệm của các đơn vị có nhu cầu. Bên cạnh đó, Viện tổ chức tập huấn, đào tạo tại chỗ hoặc tổ chức đào tạo tại các phòng thí nghiệm của Viện cho các đơn vị có nhu cầu về các lĩnh vực chuyên môn do Viện đảm nhiệm như: Giám sát môi trường lao động, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, xét nghiệm nước về mặt hóa lý và vi sinh, ngoại kiểm các xét nghiệm, v.v..
Danh sách các đơn vị trong mạng lưới YTDP tỉnh/thành phố
1. | Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Điện Biên |
2. | Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bắc Kạn |
3. | Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bắc Giang |
4. | Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bắc Ninh |
5. | Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe lao động-Môi trường và Giám định y khoa Bắc Ninh |
6. | Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Cao Bằng |
7. | Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hà Giang |
8. | Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hà Tĩnh |
9. | Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hải Dương |
10. | Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Hải Phòng |
11. | Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hà Nam |
12. | Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hưng Yên |
13. | Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hoà Bình |
14. | Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Lào Cai |
15. | Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Lạng Sơn |
16. | Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Lai Châu |
17. | Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Nam Định |
18. | Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Nghệ An |
19. | Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Ninh Bình |
20. | Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Phú Thọ |
21. | Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Quảng Ninh |
22. | Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Sơn La |
23. | Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Thái Bình |
24. | Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Thái Nguyên |
25. | Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Yên Bái |
26. | Trung tâm Bảo vệ sức khoẻ lao động và môi trường Hà Nội |
27. | Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội |
28. | Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Vĩnh Phúc |
29. | Trung tâm Sức khỏe - Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc |
30. | Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Tuyên Quang |
31. | Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Thanh Hóa |
Danh sách các đơn vị y tế Bộ/Ngành
1. | Bệnh viện Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. |
2. | Bệnh viện Xây Dựng |
3. | Bệnh viện ngành than và khoáng sản (VINACOMIN) |
4. | Trung tâm Y tế - Môi trường lao động Bộ Công thương. |
5. | Trung tâm Y tế Hàng không |
6. | Bệnh viện Bưu Điện |
7. | Trung tâm Y tế Đường sắt |
8. | Trung tâm Bảo vệ sức khoẻ lao động và Môi trường – Bộ Giao thông vận tải. |
9. | Bệnh viện Dệt May |
10. | Trung tâm y tế ngành Cao su – Tập đoàn Cao su Việt Nam |
11. | Cục Y tế - Bộ Công An |
Theo quyết định số 633/QĐ- BYT ngày 23/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn thực hiện “Chuẩn quốc gia trung tâm y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương”, Viện Sức khoẻ nghề nghiệp và môi trường được giao nhiệm vụ giám sát, hỗ trợ đạt chuẩn cho 28 Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh/thành phố phía Bắc theo các lĩnh vực chuyên môn của Viện và đặc biệt ưu tiên tập trung vào các chuẩn VII, VIII và chuẩn X và các chuẩn có liên quan trong phụ lục 5 của Quyết định này. Ngoài ra, theo Quyết định này, Bộ Y tế phân công Viện giám sát, hỗ trợ trực tiếp cho 07 TTYTDP Tỉnh để đạt được Chuẩn quốc gia Trung tâm Y tế dự phòng, bao gồm Quảng Ninh, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Ninh Bình, Hà Nam và Nam Định.
Tính đến tháng 12/2014, đã có 03 Trung tâm YTDP tỉnh đạt Chuẩn là TTYTDP Quảng Ninh, TTYTDP Thanh Hóa và TTYTDP Nam Định. TTYTDP Nghệ An đã được đoàn thẩm định của Bộ Y tế kiểm tra, đánh giá và đang tiếp tục hoàn thiện để được công nhận đạt Chuẩn.
Về đầu trang